輸出扭矩 : 30Nm
運行時間:<115S
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制
包含兩組輔助開關
| HVD24S-30E | HVD230S-30E |
電氣參數 |
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
功耗 | 運行狀態10W,待機狀態WW | 運行狀態10W, 待機狀態2W |
導線規格 | 0.5mm2 |
功能參數 |
適配風門面積 | 4.0m2 |
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 |
手動操作 | 具備 |
旋轉角度 | 最大 95o |
噪音水平 | 45dB |
位置指示 | 機械指示 |
工作環境 |
|
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) |
防護等級 | IP54 |
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 |
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 |
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 |
尺寸/重量 |
尺寸 | 詳見尺寸圖 |
風門軸長度 | >50mm |
風門軸規格 | 12...12mm 方軸,可加8X8和10X10mm 軸套 |
重量 | <2.5kg
|
輸出扭矩 : 30Nm
運行時間:<115S
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制
包含兩組輔助開關
| HVD24S-30E | HVD230S-30E |
電氣參數 |
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
功耗 | 運行狀態10W,待機狀態WW | 運行狀態10W, 待機狀態2W |
導線規格 | 0.5mm2 |
功能參數 |
&nnbsp; 適配風門面積 | 4.0m2 |
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 |
手動操作 | 具備 |
旋轉角度 | 最大 95o |
噪音水平 | 45dB |
位置指示 | 機械指示 |
工作環境 |
|
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) |
防護等級 | IP54 |
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 |
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 |
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 |
尺寸/重量 |
尺寸 | 詳見尺寸圖 |
風門軸長度 | >50mm |
風門軸規格 | 12...12mm 方軸,可加8X8和10X10mm 軸套 |
重量 | <2.5kg
|